Home
Support
Batterijtechnieken
Over de achtergronden van oplaadbare batterijen valt veel te vertellen. En dat verhaal is best technisch. Klikt u verder op deze pagina's, dan gaan wij ervan uit dat u geïnteresseerd bent in deze materie. Diverse technische termen zijn dan noodzakelijk.
Klik hieronder op de hoofdstukken waarover u meer wilt weten.
Een batterij is eigenlijk een vat met twee metalen plaatjes (elektrodes), gevuld met een chemische stoffen. Deze stoffen bevatten elektrisch geladen ionen. Ionen zijn atomen die een elektrische lading hebben gekregen van (of afgegeven aan) elektronen. Afhankelijk van het soort batterij kunnen atomen bij de negatieve elektrode veranderen in positief geladen ionen. Het omgekeerde vindt plaats bij de positieve elektrode.
De stroom komt alleen op gang als de batterij zich in een gesloten circuit bevindt; dat wil zeggen als de plus- en minpool met elkaar verbonden zijn via bijvoorbeeld een lampje of een apparaat. Daarmee start de elektrochemische reactie aan de negatieve elektrode, die elektronen gaat produceren, terwijl een tweede reactie elektronen consumeert bij de positief geladen elektrode. Beide elektrodes bestaan uit verschillende materialen die elektronen naar de terminals laten stromen. Maar de separator voorkomt dat de elektronen tússen de elektrodes ín de batterij bewegen; dat is alleen voorbehouden aan de ionen. De enige manier voor elektronen om van de ene naar de andere elektrode te reizen is via het externe elektrische circuit buiten de batterij. Als dit gebeurt treedt er een spanningsverschil op waardoor het aangesloten apparaat gaat werken. Tegelijkertijd gebeurt er binnenin de accu ook nog het een en ander. De elektronen die ‘van buitenaf’ naar de positieve elektrode stromen, gaan hiermee een reactie aan. Deze reactie zorgt ervoor dat de ionen door het elektrolyt (dus ín de accu) naar de andere geleider gaan. Bij de negatieve elektrode vindt ook weer een reactie plaats waardoor er opnieuw elektronen ontstaan die weer worden afgegeven aan het externe circuit. Dit proces gaat net zolang door totdat de elektroden verzadigd raken en geen reactie meer aangaan. Op dat moment is de batterij leeg. Terug

De ionen (rode plusjes) gaan door de separator van kathode naar anode en andersom; de elektronen (blauwe minnetjes) gaan buiten de accu om, via apparaat (ontladen) of lader (laden). De stroomrichting is de richting van de ionen.
Om batterijen weer op te laden wordt het proces simpelweg omgekeerd. De toegevoerde elektriciteit wordt terug omgezet in een chemische reactie. De lader haalt de negatief geladen elektronen van de positieve elektrode af en voert ze toe aan de negatieve elektrode. Door de energie die in de batterij wordt geforceerd nemen de actieve chemicaliën weer hun begintoestand aan. Terug
Er zijn diverse typen batterijen om de gewenste energie zo effectief mogelijk te produceren, afgestemd op specifieke toepassingen. Klik hieronder op de batterijsoort waar u meer van wilt weten.
Vergelijkingstabel batterijsoorten
| Lithium-polymeer | Lithium-ion | Nikkel-metaalhydride | Nikkel-cadmium | Loodzuur | |
| toepassing | In opkomst in met name compacte draagbare elektronica (mp3-spelers, gsm's) | Meeste draagbare elektronica (digitale camera's, gsm's, notebooks, mp3-spelers) | Digitale camera's en mp3 -spelers, powertools, laptops |
Powertools, elektromotors, radio's | Auto's, schepen, UPS |
| anode | Lithium metaal | Carbon (koolstof) | Metaal-legering | Cadmium | Lood |
| kathode | Lithium | Lithium-metaaloxide | Nikkel-hydroxide | Nikkel-hydroxide | Lood-dioxide |
| elektrolyt | Polymeer gel | Lithium zout | Potassium hydroxide | Potassium hydroxide | 35% zwavelzuur - 65% water of gel |
| capaciteit | 500-700 mAh | 500-700 mAh | 1000-2700 mAh | 600-1000 mAh | 1300-300000 mAh |
| laadtijd | 1,5 uur | 2-4 uur | 2-4 uur | 1 uur | 8-16 uur |
| opladen | Specifieke LiPo lader nodig icm protectie in de accu. Laad de batterij vaak op. Constante laadspanning tot 4,2V per cel. Geen druppelladen, batterij mag in de lader blijven, maar moet koel blijven. Accu mag nooit heter dan 40°C worden, ook niet tijdens laden. Snelladen niet mogelijk. | Specifieke Li-ion lader nodig icm protectie in de accu. Laad de accu vaak op. Constante laadspanning tot 4,2V per cel. Geen druppelladen, batterij mag in de lader blijven, maar moet koel blijven. Accu mag niet heet worden tijdens laden. Snelladen niet mogelijk. | Eens in de 3 maanden volledig ontladen en weer opladen. Laat de accu niet langer dan 2 dagen in de lader ivm. Geheugeneffect. Accu mag niet heet worden tijdens laden. Altijd snelladen, gevolgd door druppelladen. | Eens per maand volledig ontladen en weer opladen. Laat de accu niet langer dan 2 dagen in de lader ivm. Geheugeneffect. Accu mag niet heet worden tijdens laden. Snel- of normaal laden, gevolgd door druppelladen. | Altijd in volgeladen toestand houden. Constante spanning bij laden 2,4V per cel, gevolgd door druppelladen. Snelladen niet mogelijk. Permanente druppellading mogelijk. |
| ontladen | Altijd minimaal 20% capaciteit behouden. Nooit volledig ontladen. De accu gaat langer mee bij gedeeltelijke ontladingen en vaker opladen dan bij volledige ontladingen. | Altijd minimaal 20% capaciteit behouden. Nooit volledig ontladen. De accu gaat langer mee bij gedeeltelijke ontladingen en vaker opladen dan bij volledige ontladingen. | Liefst minimaal 20% capaciteit behouden. Niet te vaak volledig ontladen/laden vanwege slijtage. | Volledig ontladen is niet schadelijk. NiCd is foolproof. | Altijd minimaal 20% capaciteit behouden. De accu gaat langer mee bij gedeeltelijke ontladingen en vaker opladen dan bij volledige ontladingen. |
| zelfontlading per maand | 5-10% | 5-10% | 30% | 20% | 5-10% |
| levensduur in cycli | >500 | >500 | 300-500 | >1000 | 500-700 |
| celspanning | 3,7V | 3,7V | 1,2V | 1,2V | 2V |
| minimale ontlaad- spanning per cel |
2,5V | 2,5V | 1,7V | 0,8 | 0,8 |
| energie dichtheid* | 180 Wh/kg | 120-160 Wh/kg | 60-120 Wh/kg | 45-80 Wh/kg | 30-50 Wh/kg |
| vermogens dichtheid** | 300 W/kg | 130 W/kg | 175 W/kg | 200 W/kg | 75 W/kg |
| interne weerstand (Ohm) | 25-75Ω (3,6V) | 100-130Ω (3,6V) | 200-300Ω (6V) | 100-200Ω (6V) | <100Ω (12V) |
| levensduur in cycli | >500 | >500 | 300-500 | >1000 | 500-700 |
| kenmerken | Lage zelfontlading, hoge energiedichtheid, duurder dan NiMH en NiCd, na verloop van tijd capaciteitsverlies, zeker bij hoge temperaturen. | Lage zelfontlading, hoge energiedichtheid, duurder dan NiMH en NiCd, na verloop van tijd capaciteitsverlies, zeker bij hoge temperaturen. | Korte levensduur, hoge zelfontlading, vooral bij hoge temperaturen. | Bevat toxische metalen (cadmium), last van geheugeneffect, hoge zelfontlading, lange levensduur. | Alleen geschikt voor toepassingen waar gewicht geen rol speelt. Ongevoelig voor hitte en kou. bevat zware metalen (lood). |
* De energiedichtheid is de hoeveelheid energie die de accu kan opslaan per kilo.
** De vermogensdichtheid is de stroomgrootte die de accu kan leveren. Terug